PublishTu es là: Accueil » Des produits » Energy » Crude Oil

U 15 Filtre ULPA Mini-Pleat

Original
prix: Négociable
le minimum:
Approvisionnement total:
Les conditions de livraisons: La date de paiement des acheteurs Livrer en quelques jours
siège: Jiangsu
Validité à: Long terme efficace
Dernière mise à jour: 2021-08-31 20:35
Parcourir le numéro: 478
inquiry
Profil de la société
 
 
Détails du produit

U 15 Filtre ULPA Mini-Pleat

Les filtres à air à très faible pénétration (ULPA) sont principalement utilisés pour les filtres de 100 grades et plus.

Si les filtres ULPA subdivisent davantage les filtres à haute efficacité, si l'objectif est d'atteindre le niveau de propreté de 0. 12 µm, alors l'efficacité sera de 0. 12 µm, cette habitude est appelée ULPA filtre. Les médias filtrants utilisent souvent de la fibre de verre et du papier filtre synthétique. Le soi-disant filtre HEPA ou filtre absolu, son matériau principal est le papier de fibre de verre ou le papier de fibre chimique (PP).

Le filtre HEPA n'a pas de clins selon sa forme structurelle.

Les filtres ULPA selon sa structure sont sans filtres séparateurs.


Cadre:Profilé en aluminium anodisé extrudé

Séparateurs:Thermofusible

Médias:Fibre de verre posée par voie humide

Scellant:Polyuréthane

Joint:EVA \ EPDM

Masque de protection:Tôle déployée, blanche, côté entrée et sortie

Efficacité:≥ 99. 99 99 5% à MPPS @ 0. {{3}} m / s; ≥ 99. 99 99 7% à 0. 12 um @ 0. {{3}} m / s; ≥ 99. 99 99 5% à MPPS @ 0. 45 m / s; ≥ 99. 99 99 8% à 0. 12 um @ 0. 45 m / s

Température:≤ 70℃

Humidité :≤ 100% HR

Applications:Boîtier d'alimentation en air terminal, FFU, équipements propres


Chaque filtre est testé individuellement

N'importe quelle taille est disponible



U 15 Filtre ULPA Mini-Pleat
Nombre Modèle L W H Zone Chute de pression d'air Efficacité
mm mm mm m2 0.3m/s Pennsylvanie 0.45m/s Pennsylvanie
1 U1532032069 320 320 69 2.7 111 90 166 135 U15
2 U1548448469 484 484 69 6.1 253 90 379 135 U15
3 U1557057069 570 570 69 8.5 351 90 526 135 U15
4 U1563063069 630 630 69 10.4 429 90 643 135 U15
5 U1591561069 915 610 69 14.6 603 90 904 135 U15
6 U1596848469 968 484 69 12.2 506 90 759 135 U15
7 U15117057069 1170 570 69 17.4 720 90 1080 135 U15
8 U151170117069 1170 1170 69 35.7 1478 90 2218 135 U15
9 U15122061069 1220 610 69 19.4 804 90 1206 135 U15
10 U1532032080 320 320 80 3.1 111 80 166 120 U15
11 U1548448480 484 484 80 7.1 253 80 379 120 U15
12 U1557057080 570 570 80 9.8 351 80 526 120 U15
13 U1563063080 630 630 80 12.0 429 80 643 120 U15
14 U1591561080 915 610 80 16.9 603 80 904 120 U15
15 U1596848480 968 484 80 14.2 506 80 759 120 U15
16 U15117057080 1170 570 80 20.2 720 80 1080 120 U15
17 U151170117080 1170 1170 80 41.4 1478 80 2218 120 U15
18 U15122061080 1220 610 80 22.5 804 80 1206 120 U15
19 U1532032093 320 320 93 3.6 111 70 166 110 U15
20 U1548448493 484 484 93 8.2 253 70 379 110 U15
21 U1557057093 570 570 93 11.4 351 70 526 110 U15
22 U1563063093 630 630 93 14.0 429 70 643 110 U15
23 U1591561093 915 610 93 19.6 603 70 904 110 U15
24 U1596848493 968 484 93 16.5 506 70 759 110 U15
25 U15117057093 1170 570 93 23.4 720 70 1080 110 U15
26 U151170117093 1170 1170 93 48.1 1478 70 2218 110 U15
27 U15122061093 1220 610 93 26.2 804 70 1206 110 U15

28 U15320320110 320 320 110 4.3 111 55 166 80 U15
29 U15484484110 484 484 110 9.7 253 55 379 80 U15
30 U15570570110 570 570 110 13.5 351 55 526 80 U15
31 U15630630110 630 630 110 16.5 429 55 643 80 U15
32 U15915610110 915 610 110 23.2 603 55 904 80 U15
33 U15968484110 968 484 110 19.5 506 55 759 80 U15
34 U151170570110 1170 570 110 27.7 720 55 1080 80 U15
35 U1511701170110 1170 1170 110 56.9 1478 55 2218 80 U15
36 U151220610110 1220 610 110 30.9 804 55 1206 80 U15

Remarque: Chute de pression ± 10%



FAQ

Q 1: Le produit peut-il être personnalisé?

R 1: Oui, des filtres personnalisés sont disponibles.

Q 2: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?

R 2: Nous sommes une usine professionnelle de premier plan 5 avec une riche expérience en ingénierie de salles blanches en Chine, et nous avons 15 brevets pour nos produits.


Q 3: Quelle est la durée du délai de livraison?

R 3: cela dépend de la quantité commandée. Il faut généralement entre 15 et 20 jours ouvrables après réception de votre virement.

Q 4: qu'en est-il de l'envoi?

A 4: par mer, par avion ou par express, selon la quantité et votre demande.


http://fr.chinasn-af.com/

Total0Bar [Voir tous]  Commentaires connexes
 
Plus»Autres produits

[ Des produits chercher ] [ favoris ] [ Dire aux amis ] [ Impression ] [ Fermer ]